2019年山东省安装工程培训内容 | ||||
---|---|---|---|---|
培训内容 | 课时数/课时 | 单价/元 | 合价/元 | 课程试听 |
![]() |
176 | 5 | 880 | 试听 |
2019年山东省安装工程普通班 | ||||
---|---|---|---|---|
培训内容 | 课时数/课时 | 单价/元 | 合价/元 | 课程试听 |
![]() |
35 | 5 | 175 | 试听 |
![]() |
39 | 5 | 195 | 试听 |
![]() |
96 | 5 | 480 | 试听 |
1.2019年安装工程给排水采暖燃气工程 | 18 | 5 | 90 | 试听 |
2.2019年安装工程通风空调工程 | 25 | 5 | 125 | 试听 |
3.2019年安装工程消防及安全防范设备 | 12 | 5 | 60 | 试听 |
4.2019年安装工程电气设备安装工程 | 16 | 5 | 80 | 试听 |
5.2019年安装工程静置设备与工艺金属结构制作 | 7 | 5 | 35 | 试听 |
6.2019年安装工程热力设备安装工程 | 3 | 5 | 15 | 试听 |
7.2019年安装工程工业管道工程 | 15 | 5 | 75 | 试听 |
![]() |
6 | 5 | 30 | 试听 |
1.2019年山东省安装工程造价员考试模拟试卷一 | 3 | 5 | 15 | 试听 |
2.2019年山东省安装工程造价员考试模拟试卷二 | 1 | 5 | 5 | 试听 |
合计 | 176 | 5 | 880 | |
本月特惠价 | 880 | ![]() |
||
如果需要相关辅导教材,请与我们的客服联系! |